|
|
Login
|
|
Warenkorb
Newsletter
Schnäppchen, Neuheiten und Aktionen: bleiben Sie informiert!
Wiha Weltweit
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
Tel.: +49 7722 959-0 |
|
| 7928928 |
Bit Collector Security, gemischt, 27-tlg |
|
|
||||||
|
Gehäuse: Stabile Box aus hochwertigem Kunststoff mit innovativer Öffnungsmechanik.
Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4".
Bits: 25 mm Standard- und Torsions-Bits, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, Spanner, Sechskant Tamper Resistant.
Halter: Universalhalter, magnetisch.
Anwendung: Bit-Kassette mit Bits für die gängigen Sicherheitsschrauben.
| Best.-Nr. | Netto | Brutto | Menge |
| 09393 | € 68,70 | € 81,75 |
|
| Best.-Nr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03117 | T8H | 25 | |||||||||
| 01727 | T10H | 25 | |||||||||
| 01728 | T15H | 25 | |||||||||
| 01729 | T20H | 25 | |||||||||
| 01730 | T25H | 25 | |||||||||
| 01731 | T27H | 25 | |||||||||
| 01732 | T30H | 25 | |||||||||
| 01733 | T40H | 25 | |||||||||
| 22593 | 6 | 25 | |||||||||
| 22594 | 8 | 25 | |||||||||
| 22595 | 10 | 25 | |||||||||
| 22604 | 1 | 25 | |||||||||
| 22605 | 2 | 25 | |||||||||
| 22606 | 3 | 25 | |||||||||
| 22607 | 4 | 25 | |||||||||
| 27064 | 4 | 25 | |||||||||
| 27065 | 6 | 25 | |||||||||
| 27066 | 8 | 25 | |||||||||
| 27067 | 10 | 25 | |||||||||
| 20558 | TR5/64 | 25 | |||||||||
| 20556 | TR3/32 | 25 | |||||||||
| 20559 | TR7/64 | 25 | |||||||||
| 20555 | TR1/8 | 25 | |||||||||
| 20560 | TR9/64 | 25 | |||||||||
| 20557 | TR5/32 | 25 | |||||||||
| 01895 | 1/4 | 58 | 1/4 | ||||||||
| 32160 | 125 | 36 | 1/4 |
Fragen und/oder Anregungen rund um Shop und Website? Lesen Sie unsere Shop-FAQ oder kontaktieren Sie uns! feedback@wiha.com
Preise gültig in Deutschland und Österreich ab 01.03.2010. Bruttopreise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Aktionsartikel verfügbar solange Vorrat reicht.